La Línea 1 del Metro de CDMX también conocida como la línea verde del Metro de CDMX lleva su trayectoria de Norte a Sur de la Ciudad de México. Desde lineasmetro.com te enumeramos todas las estaciones del Metro Linea 8 de CDMX.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 8 del Metro de CDMX?
Aquí tienes las estaciones de la Línea 8 del Metro de CDMX con toda la información que necesitas saber de cada una de las estaciones de la Linea Verde del Metro de CDMX. Garibaldi – Constitución de 1917:
Consulta el Mapa estaciones del metro CDMX Línea 8
Si necesita imprimir o descargar el mapa de las estaciones del metro de CDMX, puede visitar cada estación donde podrá ver, imprimir o descarga el mapa de la estación de Metro que usted necesite
Estaciones del Metro Línea 8
Además de las estaciones de Metro de la Línea 8, puedes visitar las estaciones de Metro de las otras líneas de Metro de CDMX.
ESTACIONES DE LÍNEA | TRAYECTO | COLOR IDENTIFICATIVO | NÚMERO DE PARADAS |
🚇 Estaciones Linea 1 | Observatorio – Pantitlán | Rosa | 20 |
🚇 Estaciones Linea 2 | Cuatro Caminos – Tasqueña | Azul | 24 |
🚇 Estaciones Linea 3 | Indios Verdes – Universidad | Verde Olivo | 21 |
🚇 Estaciones Linea 4 | Martín Carrera – Santa Anita | Cian | 10 |
🚇 Estaciones Linea 5 | Politécnico – Pantitlán | Amarillo | 13 |
🚇 Estaciones Linea 6 | El Rosario – Martín Carrera | Rojo | 11 |
🚇 Estaciones Linea 7 | El Rosario – Barranca del Muerto | Naranja | 14 |
🚇 Estaciones Linea 8 | Garibaldi – Constitución de 1917 | Verde | 19 |
🚇 Estaciones Linea 9 | Tacubaya – Pantitlán | Café | 12 |
🚇 Estaciones Linea A | Pantitlán – La Paz | Morado | 10 |
🚇 Estaciones Linea B | Ciudad Azteca – Buenavista | Verde – Gris | 21 |
🚇 Estaciones Linea 12 | Mixcoac – Tláhuac | Oro | 19 |
Visita todas las Líneas del Metro de CDMX
NÚMERO DE LÍNEA | TRAYECTO | COLOR IDENTIFICATIVO | NÚMERO DE PARADAS |
🚋 Línea 1 | Observatorio – Pantitlán | Rosa | 20 |
🚋 Línea 2 | Cuatro Caminos – Tasqueña | Azul | 24 |
🚋 Línea 3 | Indios Verdes – Universidad | Verde Olivo | 21 |
🚋 Línea 4 | Martín Carrera – Santa Anita | Cian | 10 |
🚋 Línea 5 | Politécnico – Pantitlán | Amarillo | 13 |
🚋 Línea 6 | El Rosario – Martín Carrera | Rojo | 11 |
🚋 Línea 7 | El Rosario – Barranca del Muerto | Naranja | 14 |
🚋 Línea 8 | Garibaldi – Constitución de 1917 | Verde | 19 |
🚋 Línea 9 | Tacubaya – Pantitlán | Café | 12 |
🚋 Línea A | Pantitlán – La Paz | Morado | 10 |
🚋 Línea B | Ciudad Azteca – Buenavista | Verde – Gris | 21 |
🚋 Línea 12 | Mixcoac – Tláhuac | Oro | 19 |
🌍 Información actualizada hoy lunes, 25 de septiembre del año 2023.