Si estás buscando el mapa del Metro de la Linea B de la CDMX es porque lo necesitas, ya sea porque estás realizando una visita a la ciudad o porque quieres aprender a manejarte en este medio de transporte. Tener a la mano el mapa del metro de CDMX, siempre es útil.

¿Cómo descargar el mapa del metro Linea B en PDF?
Desde los siguientes botones usted puede imprimir o descargar el mapa del metro de la Linea B en PDF de la CDMX. También puede encontrar los mapas de cada una de las líneas de metro que componen la red de metro de la CDMX.
Mapa Linea B del metro
Puedes ver todas las Líneas del metro de CDMX:
NÚMERO DE LÍNEA | TRAYECTO | COLOR IDENTIFICATIVO | NÚMERO DE PARADAS |
🚋 Línea 1 | Observatorio – Pantitlán | Rosa | 20 |
🚋 Línea 2 | Cuatro Caminos – Tasqueña | Azul | 24 |
🚋 Línea 3 | Indios Verdes – Universidad | Verde Olivo | 21 |
🚋 Línea 4 | Martín Carrera – Santa Anita | Cian | 10 |
🚋 Línea 5 | Politécnico – Pantitlán | Amarillo | 13 |
🚋 Línea 6 | El Rosario – Martín Carrera | Rojo | 11 |
🚋 Línea 7 | El Rosario – Barranca del Muerto | Naranja | 14 |
🚋 Línea 8 | Garibaldi – Constitución de 1917 | Verde | 19 |
🚋 Línea 9 | Tacubaya – Pantitlán | Café | 12 |
🚋 Línea A | Pantitlán – La Paz | Morado | 10 |
🚋 Línea B | Ciudad Azteca – Buenavista | Verde – Gris | 21 |
🚋 Línea 12 | Mixcoac – Tláhuac | Oro | 19 |
Ver las estaciones de la Línea B de CDMX
Mapa de Línea B del Metro de CDMX
👉 Color distintivo: Verde y Gris
🚩 Longitud: 23km y 722m
🏫 Número de estaciones: 21
- 5 Estaciones de Metro de Correspondencia
- 14 Estaciones de Metro de Paso
- 2 Estaciones de Metro Terminal
Ver el mapa del metro CDMX en otras Lineas de CDMX
NÚMERO DE LÍNEA | TRAYECTO | COLOR IDENTIFICATIVO | NÚMERO DE PARADAS |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 1 | Observatorio – Pantitlán | Rosa | 20 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 2 | Cuatro Caminos – Tasqueña | Azul | 24 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 3 | Indios Verdes – Universidad | Verde Olivo | 21 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 4 | Martín Carrera – Santa Anita | Cian | 10 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 5 | Politécnico – Pantitlán | Amarillo | 13 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 6 | El Rosario – Martín Carrera | Rojo | 11 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 7 | El Rosario – Barranca del Muerto | Naranja | 14 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 8 | Garibaldi – Constitución de 1917 | Verde | 19 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 9 | Tacubaya – Pantitlán | Café | 12 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea A | Pantitlán – La Paz | Morado | 10 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea B | Ciudad Azteca – Buenavista | Verde – Gris | 21 |
🗺 Mapa del Metro de CDMX Línea 12 | Mixcoac – Tláhuac | Oro | 19 |
🌍 Información actualizada hoy sábado, 09 de diciembre del año 2023.